000 | 00446nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8120301404 | ||
041 | _aEnglish | ||
082 | _a003.3 (MCA) | ||
082 | _bGEO | ||
100 | _aGEOFFREY GORDON | ||
245 | 0 | _aSYSTEM SIMULATION | |
250 | _a2 | ||
260 | _bPRENTICE-HALL | ||
260 | _c1978 | ||
300 | _a324 | ||
650 | _aCOMPUTER SCIENCE | ||
650 | _bCOMPUTER SCIENCE | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c8460 _d8460 |