000 | 00429nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788126560325 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a671.52 KOU | ||
082 | _bSIN | ||
100 | _aSINDO KOU | ||
245 | 0 | _aWELDING METALLURGY | |
250 | _a2 | ||
260 | _bWILEY. | ||
260 | _c2016 | ||
300 | _axiv,461 p. | ||
650 | _aWELDING | ||
650 | _bMETALLURGY | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c39986 _d39986 |