000 | 00443nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788131208038 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a332.6 NEL (MBA) | ||
082 | _bIZZ | ||
100 | _aIZZY NELKEN. ED. | ||
245 | 0 | _aHEDGE FUND INVESTMENT MANAGEMENT | |
250 | _a- | ||
260 | _bBUTTERWORTH-HEINEMANN. | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a149 p. | ||
650 | _aINVESTMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c38120 _d38120 |