000 | 00434nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a519.4 PON | ||
082 | _bPON | ||
100 | _aPONNUSAMY S.; SANTHAKUMARAN A | ||
245 | 0 | _aSTATISTICS AND NUMERICAL METHODS | |
250 | _a- | ||
260 | _bSONAVERSITY. | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _a307 p. | ||
650 | _aNUMERICAL METHODS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c33865 _d33865 |