000 | 00424nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788120340084 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a533.21021 BAL | ||
082 | _bBAL | ||
100 | _aBALACHANDRAN P. | ||
245 | 0 | _aGAS TABLES | |
250 | _a- | ||
260 | _bPHI LEARNING PRIVATE LIMITED. | ||
260 | _c2010 | ||
300 | _a50 p. | ||
650 | _aGAS TABLES | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c26805 _d26805 |