000 | 00441nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788126520756 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a658.15 PAR (MBA) | ||
082 | _bPAR | ||
100 | _aPARASURAMAN NR | ||
245 | 0 | _aFUNDAMENTALS OF FINANCIAL DERIVATIVES | |
250 | _a2 | ||
260 | _bWILEY INDIA | ||
260 | _c2009 | ||
300 | _axxi, 307 p. | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c26208 _d26208 |