000 | 00500nam a2200217Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788181286109 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a519.5 NIE | ||
082 | _bRAS | ||
100 | _aRASMUS NIELSON ED. | ||
111 | _aRAMUS NIELSEN | ||
245 | 0 | _aSTATISTICAL METHODS IN MOLICULAR EVOLUTION | |
245 | 0 | _cRAMUS NIELSEN | |
250 | _a- | ||
260 | _bSPRINGER | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _axii, 504 p. | ||
650 | _aSTATISTICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c22724 _d22724 |