000 | 00406nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8129111519 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a332.4(MBA) | ||
082 | _bSER | ||
100 | _aSERGIY KLYMCHUK | ||
245 | 0 | _aMONEY PUZZLES | |
250 | _a- | ||
260 | _bRUPA AND COMPANY | ||
260 | _c2007 | ||
300 | _a116 | ||
650 | _aMANAGEMENT | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c20852 _d20852 |