000 | 00409nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8181283236 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a510.76 | ||
082 | _bTIT | ||
100 | _aTITU ANDREESCU; RAZVAN GELCA | ||
245 | 0 | _aMATHEMATICAL OLYMPIAD CHALLENGES | |
260 | _bSPRINGER | ||
260 | _c2005 | ||
300 | _a260 | ||
650 | _aMATHEMATICS | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17718 _d17718 |