000 | 00426nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8126507586 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a658.401 (MBA) | ||
082 | _bNIL | ||
100 | _aNILS-GORAN OLVE; ANNA SJOSTRAND | ||
245 | 0 | _aBALANCED SCORECARD | |
260 | _bWILEY DREAMTECH INDIA PRIVATE LIMITED | ||
260 | _c2006 | ||
300 | _a114 | ||
650 | _aNIL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c17086 _d17086 |