000 | 00422nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 221105s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a1841931446 | ||
041 | _aENGLISH | ||
082 | _a613.23 | ||
082 | _bCHR | ||
100 | _aCHRISTINA BUNCE; ANNE FENNELL | ||
245 | 0 | _aCALORIE, FAT AND CARBOHYDRATE | |
260 | _bNIL | ||
260 | _c2002 | ||
300 | _a255 | ||
650 | _aGENERAL | ||
650 | _bGENERAL | ||
942 | _cBK | ||
999 |
_c12134 _d12134 |